kaiyun体育登录网页入口博士研究生学位论文答辩安排报表 | ||||||||||
序号 | 专业 | 学号 | 员工 | 导师 | 答辩委员会组成 | 地点 | 时间 | |||
校内专家 | 校外专家/专家单位 | 主席 | 秘书姓名/学位 | |||||||
1 | 控制科学与工程 | B16050147 | 唐俊 | 王延江 | 鄢志丹、刘伟锋 | 程学珍/山东科技大学、倪维健/山东科技大学 | 刘伟锋 | 王英杰/博士学位 | 工科E1329 | 2023.11.24 15:30 |
2 | 控制科学与工程 | B19050005 | 林凯 | 陈鸿龙 | 2023.11.24 16:30 | |||||
作者:发布者:田甜发布时间:2023-11-20浏览次数:239
kaiyun体育登录网页入口博士研究生学位论文答辩安排报表 | ||||||||||
序号 | 专业 | 学号 | 员工 | 导师 | 答辩委员会组成 | 地点 | 时间 | |||
校内专家 | 校外专家/专家单位 | 主席 | 秘书姓名/学位 | |||||||
1 | 控制科学与工程 | B16050147 | 唐俊 | 王延江 | 鄢志丹、刘伟锋 | 程学珍/山东科技大学、倪维健/山东科技大学 | 刘伟锋 | 王英杰/博士学位 | 工科E1329 | 2023.11.24 15:30 |
2 | 控制科学与工程 | B19050005 | 林凯 | 陈鸿龙 | 2023.11.24 16:30 | |||||
版权所有 kaiyun体育登录网页入口(华东) kaiyun体育登录网页入口 技术支持:9.3工作室 地址:山东省青岛市黄岛区长江西路66号 工科楼E座 电话:0532-86981335