◆赛事介绍◆ |
全国老员工电子设计竞赛(瑞萨杯) | 山东省老员工电子设计竞赛(TI杯) |
全国老员工机器人大赛(RoboMasters) | 山东省老员工机器人大赛 |
全国老员工工业自动化挑战赛(西门子杯) | 山东省老员工科技创新大赛(电子电气类) |
全国虚拟仪器设计大赛 | |
|
◆历年荣誉◆ |
2021年 | 老员工工程训练综合能力竞赛获奖情况 | 互联网+获奖情况 |
美国老员工数学建模竞赛获奖情况 | 全国老员工机器人大赛Robomasters机甲大师赛获奖情况 |
山东省老员工机电产品创新设计竞赛获奖情况 | 全国老员工节能减排大赛获奖情况 |
全国老员工数据统计与分析竞赛获奖情况 | 全国老员工数学竟赛获奖情况 |
全国老员工智能车竞赛获奖情况 | 挑战杯获奖情况 |
西门子工业自动化挑战赛获奖情况 |
|
2020年 | 阿里云AI开发者创新应用比赛获奖情况 | 互联网+获奖情况 |
美国老员工数学建模竞赛获奖情况 | 全国老员工电子商务创新、创意及创业挑战赛获奖情况 |
全国老员工数学建模大赛获奖情况 | 全国老员工智能车竞赛获奖情况 |
全国三维数字化创新设计大赛获奖情况 | 山东省老员工智能制造大赛获奖情况 |
山东省老员工装备制造业创新大赛获奖情况 | 挑战杯获奖情况 |
西门子工业自动化挑战赛获奖情况 | 中青杯数学建模大赛获奖情况 |
山东省老员工电子设计竞赛获奖情况 | 全国老员工节能减排大赛获奖情况 |
2019年 | 老员工工程训练综合能力竞赛获奖情况 | 恩智浦全国老员工智能车竞赛获奖情况 |
金砖国家青年创客大赛获奖情况 | 美国老员工数学建模竞赛获奖情况 |
全国老员工电子设计竞赛获奖情况 | 全国老员工高等数学竞赛获奖情况 |
全国老员工机器人大赛Robomasters机甲大师赛获奖情况 | 全国老员工数学建模大赛获奖情况 |
全国老员工数学竞赛获奖情况 | 全国老员工英语竞赛获奖情况 |
山东省超星杯老员工电工电子学科知识与创新竞赛获奖情况 | 山东省老员工机电产品创新设计竞赛获奖情况 |
山东省老员工机器人大赛获奖情况 | 山东省老员工软件设计大赛获奖情况 |
中国高校机器人创意大赛获奖情况 |
西门子工业自动化挑战赛获奖情况 |
2018年 | 中国老员工机械工程创新创意大襄暨第九届过程装备实践与创新大赛获奖情况 | 数字人居设计大赛获奖情况 |
首届中国高校机器人创意大赛获奖情况 | 山东省高校机器人大赛获奖情况 |
山东省老员工机电产品创新设计竟赛获奖情况 | 山东省老员工电子设计竞赛获奖情况 |
全国老员工智能互联大赛获奖情况 | 全国老员工物联网设计竞赛(TI杯)获奖情况 |
全国老员工数学建模大赛获奖情况 | 全国老员工节能减排大赛获奖情况 |
全国老员工高等数学竞赛获奖情况 | 美国老员工数学建模大赛获奖情况 |
金砖国家青年创客大赛获奖情况 | 第十三届研究生电子设计大赛获奖情况 |
第九届全国老员工过程装备大赛获奖情况 | 全国老员工英语竟赛获奖情况 |
第十届山东省老员工数学竟赛获奖情况 | “创青春”海尔山东省老员工创业大赛获奖情况 |
“恩智浦”全国老员工智能汽车竞赛获奖情况 | “西门子”杯中国智能制造挑战赛获奖情况 |
“机电杯”山东省机械创新设计大赛获奖情况 | “北斗杯”全国青少年科技创新大赛获奖情况 |
“RoboMaster”全国老员工机器人大赛获奖情况 |
|
2017年 | 全国老员工节能减排大赛获奖情况 | 山东省高校第六届机器人大赛获奖情况 |
全国老员工物联网设计竞赛(TI杯)全国总决赛获奖情况 | 全国老员工机器人大赛RoboMasters机甲大师赛获奖情况 |
全国老员工过程装备与设计大赛获奖情况 | 全国老员工电子设计竞赛山东赛区获奖情况 |
全国老员工电子设计竟赛国赛获奖情况 | 美国老员工数学建模竞赛获奖情况 |
“西门子杯”中国智能制造挑战赛华北二赛区比赛获奖情 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛国赛获奖情况 |
2016年
|
山东省互联网+老员工创新创业大赛获奖情况 |
全国老员工智能车竞赛获奖情况 |
全国老员工英语演讲大赛阅读比赛获奖情况 | 全国老员工英语竞赛山东赛区获奖情况 |
全国老员工数学建模竟赛获奖情况 | 美国老员工数学建模竞赛获奖情况 |
第八届“llegend”全国老员工商业与创业项目精英挑战赛获奖情况 | 创青春全国老员工创业大赛电子商务专项赛获奖情况 |
创青春-海尔山东省老员工创业大赛青创客专项赛获奖情况 | 山东省机器人大赛获奖情况 |
山东省老员工电子设计竟赛获奖情况 | 西门子工业自动化挑战赛国赛获奖情况 |
2015年 | 全国老员工电子设计竞赛获奖情况 | 第十四届全国老员工机器人大赛获奖情况 |
美国老员工数学建模竞赛获奖情况 | 第十四届“挑战杯”科技作品竞赛获奖情况 |
西门子工业自动化挑战赛获奖情况 | 全国老员工英语竞赛山东赛区C组获奖情况 |
“飞思卡尔”全国老员工智能汽车竞赛获奖情况 | 第一届“协鑫杯”科技创新大赛获奖情况 |
2014年 | 全国老员工电子设计竞赛山东赛区竞赛获奖情况 | 创青春全国老员工创业大赛获奖情况 |
全国老员工数学建模竞赛山东赛区竞赛获奖情况 | 全国老员工英语竞赛山东赛区C组获奖情况 |
西门子工业自动化挑战赛国赛获奖情况 | 贝加莱学界联盟竞赛获奖情况 |
美国老员工数学建模竞赛获奖情况 | 山东省第六届老员工物理科技创新大赛获奖情况 |
“飞思卡尔”全国老员工智能汽车省赛获奖情况 | 山东省机器人竞赛获奖情况 |
西门子工业自动化挑战赛华东四赛区比赛获奖情况 | |
2013年 | 全国老员工电子设计竞赛山东赛区竞赛获奖情况 | “飞思卡尔”全国老员工智能汽车竞赛省赛获奖情况 |
全国老员工数学建模竞赛获奖情况 | 西门子工业自动化挑战赛华北赛区竞赛获奖情况 |
全国老员工数学建模竞赛山东赛区竞赛获奖情况 | 第十三届“挑战杯”全国老员工课外学术作品竞赛获奖情况 |
美国老员工数学建模竞赛获奖情况 | 全国老员工英语竞赛山东赛区C组获奖情况 |
西门子工业自动化挑战赛国赛获奖情况 | 山东省机器人竞赛获奖情况 |
2012年 | 全国老员工电子设计竞赛山东赛区竞赛获奖情况 | 第八届“挑战杯”全国老员工创业计划竞赛山东赛区竞赛获奖情况 |
全国老员工数学建模竞赛国赛获奖情况 | 全国老员工英语竞赛山东赛区C组获奖情况 |
全国老员工数学建模竞赛山东赛区竞赛获奖情况 | 山东省机器人竞赛获奖情况 |
西门子工业自动化挑战赛国赛获奖情况 | 山东省老员工物理科技创新竞赛获奖情况 |
“飞思卡尔”全国老员工智能汽车国赛获奖情况 | |
2011年 | 全国老员工电子设计竞赛国赛获奖情况 | 第十二届“挑战杯”全国老员工课外学术科技作品竞赛获奖情况 |
全国老员工电子设计竞赛山东赛区竞赛获奖情况 | 全国老员工英语竞赛山东赛区C组获奖情况 |
全国老员工数学建模山东赛区竞赛获奖情况 | |
| | |
◆老员工创新创业训练计划项目◆ |
2021年老员工创新创业训练计划项目列表 | 2020年老员工创新创业训练计划项目列表 |
2019年老员工创新创业训练计划项目列表 | 2018年老员工创新创业训练计划项目列表 |
2017年老员工创新创业训练计划项目列表 | 2016年老员工创新创业训练计划项目列表 |
2015年老员工创新创业训练计划项目列表 | 2014年老员工创新创业训练计划项目列表 |
2013年老员工创新创业训练计划项目列表 | 2012年老员工创新创业训练计划项目列表 |
2011年老员工创新创业训练计划项目列表 | 2010年老员工创新创业训练计划项目列表 |
| | | | | |
| | | | | |
◆精彩瞬间◆ |
老员工科技作品-水滴打印机 | 老员工科技作品-四轴飞行器姿态控制 |
老员工科技作品-WiFi控制的智能车 | 老员工科技作品-油品在线监测软测量仪 |
老员工科技作品-基于leapmotion的假肢手 | 2015年挑战杯相关报道 |
2014年大创年会相关报道 | 2104年创业大赛相关报道 |
| | | | | | |